Sigma BC 14.16 STS CAD Radcomputer
Der BC 14.16 STS CAD Radcomputer von Sigma mit Trittfrequenzmessung kommuniziert mittels NFC-Technologie während der Fahrt mit Ihrem Android Smartphone.
Modelljahr: 2021
Modelljahr: 2021
Sigma BC 14.16 STS CAD Radcomputer
Der BC 14.16 STS ist der perfekte Begleiter für alle die hoch hinaus wollen. Zu den erweiterten Höhenmess-Funktionen zählen das graphische Höhenprofil sowie die Anzeige der Steigungsprozente.
Die STS-Variante ist optional auch mit Trittfrequenz-Sender erhältlich. Über die NFC-Technologie kann der Computer mit dem Android-Smartphone kommunizieren, auf dem zuvor die kostenlose SIGMA LINK App installiert wurde.
- Kabellos
- Inklusive Trittfrequenzmessung
- Digital codierte 3-Kanal-Funkübertragung
- Neue, drehbare STS Sender
- 14 Funktionen - leicht zu bedienen
- NFC & SIGMA LINK kommunizieren direkt mit dem Android Smartphone
- Neben klassischen Höhenmessfunktionen werden Höhenprofil und Steigungsprozente angezeigt
- Temperaturanzeige
- Wasserdicht
- 2 Radgrößen einstellbar
- Integrierter Speicherclip
- Batteriewarnung an Computer und Sender
- Animierte Menüführung
- Großes, gut ablesbares DOT Matrix Display 27 x 37 mm (Höhe x Breite)
| Funktionen: | Aktuelle Geschwindigkeit | |
| Gesamtkilometer | ||
| Gesamtfahrzeit für mehrere Räder | ||
| Gesamtfahrzeit / Gesamttrainingszeit | ||
| Maximalgeschwindigkeit | ||
| Separater Streckenzähler mit manuellem Start / Stopp | ||
| Vergl. aktuelle Geschwindigkeit zu Ø-Geschwindigkeit | ||
| Uhrzeit (12/24) | ||
| Tageskilometer | ||
| Fahrzeit / Trainingszeit | ||
| Gesamtstrecke für mehrere Räder | ||
| Automatischer Start/Stopp | ||
| Aktuelle Temperatur | ||
| Durchschnittsgeschwindigkeit | ||
| Höhenfunktion: | Höhenprofil | |
| Aktuelle Höhe | ||
| Gesamthöhenmeter bergauf | ||
| Gesamthöhenmeter bergauf für mehrere Räder | ||
| Höhenmeter bergauf | ||
| Maximale Höhe | ||
| Starthöhe einstellbar | ||
| Aktuelle Steigung/Gefälle (in %) | ||
| Zusatzfunktionen: | Hintergrundbeleuchtung | |
| Kontrast einstellbar | ||
| LINK APP Anbindung über NFC (Android) | ||
| Energie Sparmodus/Batteriewarnung Sender | ||
| STS Funkübertragung | ||
| Barometrische Höhenmessung | ||
| Back-up-Funktion durch Speicherchip (Gesamt- und Einstellungswerte) | ||
| Lieferumfang: | 2 O-Ringe(Ø 35mm, 45mm), ATS Sender, ATS/STS Halterung, Power Magnet |
Allgemein
Sigma
Das könnte Ihnen auch gefallen
Sonderpreise, Aktionen, Neuheiten - wir sagen es Ihnen als erstes!