ULTRA Sports Buffer 500 g
Das leistungsfördernde Sportgetränk.
Modelljahr: 2019
Modelljahr: 2019
ULTRA Sports Buffer 500 g
Das leistungsfördernde Sportgetränk. Der ULTRA Sports Buffer ist ein leistungssteigerndes Kohlenhydrat-Eiweißgetränk mit einem Verhältnis von 3:1 sowie einem Natriumgehalt von 1000 mg pro Liter.
- Unterstützt einen normalen Blutzuckerspiegel durch Chrom. Anmerkung: Für eine hohe sportliche Leistungsfähigkeit sollte der Blutzuckerspiegel normal bleiben
- Schutz vor oxidativem Stress im Sport durch Selen
- Unterstützt den normalen Energiestoffwechsel durch Vitamin C
Verzehrempfehlung:
- 1 Portion = 25 g Buffer in 250 ml Wasser oder kohlensäurefreiem Mineralwasser einrühren
- Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise
| Gewicht: | 500 g |
| Geschmack: | Mango |
| Brennwert (per 10 g = 100 ml): | 144,7 kJ (34 kcal) |
| Eiweiß: | 1,9 g |
| Kohlenhydrate: | 6,3 g |
| Fett: | 0,14 g |
| Vitamin C: | 6 mg |
| Vitamin E: | 4 mg |
| Vitamin A Äquivalente: | 83 µg |
| Vitamin B6: | 0,2 mg |
| Vitamin B2: | 0,16 mg |
| Vitamin B1: | 0,14 mg |
| Folsäure: | 20 µg |
| Natrium: | 108,4 mg |
| Magnesium: | 6,4 mg |
| Chrom: | 10 µg |
| Selen: | 6 µg |
| Glutamin/e + Glutaminsäure: | 409 mg |
| Asparagin/e + Aspartat/e: | 250 mg |
| L-Leucin: | 243 mg |
| L-Lysin: | 206 mg |
| L-Isoleucin: | 146 mg |
| L-Valin: | 144 mg |
| L-Alanin: | 116 mg |
| L-Phenylalin: | 76 mg |
| L-Arginin: | 62 mg |
| Zutaten: | Maltodextrin, Molkenpulver, Molkeneiweiß, Fruktose, Säureregulator Zitronensäure, Natriumhydogencarbonat, Aromen, Vitamine (siehe Tab.), Natriumchlorid, Kartoffeleiweiß, Süßstoff Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle), Chrom-III-sulfat, Natriumselenat. |
Allgemein
Ultra Sports
Das könnte Ihnen auch gefallen
Sonderpreise, Aktionen, Neuheiten - wir sagen es Ihnen als erstes!