Modelljahr: 2022
Cube Touring EXC Easy Entry Trekkingrad - 49/S sphereblue'n'blue
Hochwertige, leichte Rahmen aus doppelt konifizierten Aluminiumrohren
Das Herzstück der Touring Serie ist der hochwertige, leichte Rahmen aus doppelt konifizierten Aluminiumrohren. Die Efficient Comfort Geometry sorgt dabei für Leichtigkeit, Effizienz und Fahrkomfort, was sich besonders an langen Tagen im Sattel bezahlt macht. Zugleich überrascht der Rahmen mit seiner Agilität und dem intuitiven Handling. Alle Varianten verfügen über einen eleganten Gepäckträger und ins Unterrohr verlegte Züge, damit die Schaltung dauerhaft präzise arbeitet und ohne großen Wartungsaufwand auskommt.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil Modellbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten mit dem hier angebotenem Rad nicht übereinstimmen. Bitte beachten Sie daher die nachfolgende Spezifikation.
Fahrräder müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe des Fahrers abgestimmt werden. Bei Fragen diesbezüglich setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Für genaue Geometriedaten klicken Sie bitte auf die Tabelle unter dem Produktbild.
| CHASSIS | |
| Steuersatz: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Stütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 / ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Extras: | CUBEstand Cmpt Ständer | ACID 53 BB-Mount Schutzbleche | CACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatiblee Gepäckträger | Easy Bell Klingel |
| ANTRIEB | |
| Schaltung hinten: | Shimano Deore RD-T6000, 10-Speed |
| Umwerfer vorne: | Shimano Deore FD-T6000, Top-Swing, 31.8mm |
| Kette: | KMC X10 |
| Kassette: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Kurbel: | Shimano FC-T521, 48x36x26T, Octalink, BB-ES300, 175mm |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| LAUFRÄDER | |
| Naben: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock / Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Reifen: | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
| COCKPIT | |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| Bremshebel: | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| DATEN | |
| Gewicht: | ca. 16,9 kg |
| Rohrmaterial: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Größen: | 45/XS, 49/S, 53/M |
| Farben: | sphereblue'n'blue |
Allgemein
Cube
Sonderpreise, Aktionen, Neuheiten - wir sagen es Ihnen als erstes!