Modelljahr: 2022
Cube Touring Hybrid Pro 625 Trekking Elektrorad - 58/L lunar'n'grey
Und, wo soll’s als Nächstes hingehen?
Beim Touring Hybrid findet jeder die Rahmenvariante, die auf seine individuellen Anforderungen passt - es gibt ihn als klassischen Herrenrahmen, als Trapezversion oder als Tiefeinsteiger. Alle drei Optionen wurden mit viel Liebe zum Detail konzipiert und bei allen dreien wurden der kraftvolle Bosch Motor (Generation 3) und Powertube Akku so platziert, dass der Schwerpunkt möglichst tief liegt und damit ein sicheres und einfaches Handling gewährleistet ist. Bei unserer Efficient Comfort Geometry ist der Name Programm: Sie ergibt ein E-Bike, das sich genauso gut fährt, wie es aussieht. Das Tüpfelchen auf dem I ist der stabile Gepäckträger, der formschön und dezent in den Rahmen integriert wurde und auf dem alles Platz nimmt, was unterwegs mit muss.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil Modellbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten mit dem hier angebotenem Rad nicht übereinstimmen. Bitte beachten Sie daher die nachfolgende Spezifikation.
Fahrräder müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe des Fahrers abgestimmt werden. Bei Fragen diesbezüglich setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Für genaue Geometriedaten klicken Sie bitte auf die Tabelle unter dem Produktbild.
| CHASSIS | |
| Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Stütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Extras: | CUBEstand Cmpt Ständer | ACID 65 BB-Mount Schutzbleche | CCUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible Gepäckträger | Easy Bell Klingel |
| ANTRIEB | |
| Antriebssystem: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Kette: | KMC X11 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| LAUFRÄDER | |
| Naben: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen: | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| COCKPIT | |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Bremshebel: | k.A. |
| DATEN | |
| Gewicht: | ca. 27,2 kg |
| Rohrmaterial: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
| Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Größen: | 50/S, 54/M, 58/L, 62/XL |
| Farben: | lunar'n'grey |
Allgemein
Cube
Sonderpreise, Aktionen, Neuheiten - wir sagen es Ihnen als erstes!