Modelljahr: 2015
Mavic Tri Race Triathlon Schuh - 44 white/black
100% Triathlon-Performance mit Top-Komfort und einem unschlagbaren Preis/Leistungs-Verhältnis.
Der für 2013 überarbeitete Mavic Tri Race glänzt wie sein Vorgänger auch, durch schnelle Wechselzeiten dank des "Easy On"-Einstiegs und einer soliden Kraftübertragung dank der Energy Carbon Comp-Aussensohle.
- Energy Carbon Comp-Aussensohle
Carbon-verstärkte Innensohle aus Composite-/Glasfaser-Material – für noch höhere Steifigkeit - Ergo Fit 2D-Innensohle
Vorgeformte Bi-Density-Innensohle aus Composite-Material mit hochfester Fersenpartie - Ergo Strap Custom
Integrierte Justierbarkeit für noch bessere Passform - "Easy-On"-Einstieg
Patentiertes Riemensystem, das für schnelle, einfache Wechsel geöffnet bleibt - Kunstleder-Fersenkappe
- Spezielle Tria-Fersenschlaufe
Material: | Kunstleder | |||
Größe: | 36 - 48 2/3 (ganze und halbe Größen) (UK 3.5 - 13) | |||
Gewicht: | ca. 295 g/Schuh (Gr. 42 2/3 [UK 8.5]) | |||
Sohlennorm: | Shimano SPD-SL, Look, Time und Speedplay | |||
Farbe: | white/black | |||
Modelljahr: | 2014 | |||
Größe UK | Größe EUR | Größe UK | Größe EUR | |
3.5 | 36 | 8.5 | 42 2/3 | |
4 | 36 2/3 | 9 | 43 1/3 | |
4.5 | 37 1/3 | 9.5 | 44 | |
5 | 38 | 10 | 44 2/3 | |
5.5 | 38 2/3 | 10.5 | 45 1/3 | |
6 | 39 1/3 | 11 | 46 | |
6.5 | 40 | 11.5 | 46 2/3 | |
7 | 40 2/3 | 12 | 47 1/3 | |
7.5 | 41 1/3 | 12.5 | 48 | |
8 | 42 | 13 | 48 2/3 |
Allgemein
Mavic