Modelljahr: 2014
New Balance KJ890 Laufschuh - 13,5 blue/green
Der New Balance 890 hat mit seiner unterstützende EVA-Zwischensohle und ABZORB® Fersenkissen optimale Technologien für einen angenehmen Kinderlauf.
Material: | Synthetik / Mesh | |||
Größe: | 11,5, 12, 13, 13,5, 1,5 | |||
Gewicht: | k.A. | |||
Farbe: | blue/green | |||
Modelljahr: | 2014 | |||
Größe US (Kinder) | Größe EUR | Größe US (Kinder) | Größe EUR | |
7 - 7,5 | 24 | 13 - 13,5 | 32 | |
8 - 8,5 | 26 | 1 - 1,5 | 33 | |
9 - 9,5 | 27 | 2 - 2,5 | 34 | |
10 - 10,5 | 28 | 3 - 3,5 | 35 | |
11 - 11,5 | 29 | 4 - 4,5 | 36 | |
12 - 12,5 | 30 | 5 - 5,5 | 38 | |
6 - 6,5 | 39 |
Allgemein
New Balance